產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-10
上海鹽霧腐蝕實(shí)驗(yàn)箱為人工氣候環(huán)境“三防“(濕熱、鹽霧、霉菌)試驗(yàn)設(shè)備之一,是研究機(jī)械、國(guó)防工業(yè)、輕工電子、儀 表等行業(yè)各種環(huán)境適應(yīng)性和可靠性的一種重要試驗(yàn)設(shè)備。性能指標(biāo)符合GB/T5170.8《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法》的要求。
上海鹽霧腐蝕實(shí)驗(yàn)箱
型號(hào) | GY-150 | GY-250 | GY-750 | GY-010 | GY-016 | GY-020 | |||
工作 | 500*630*450 | 550*900*600 | 750*1100*600 | 1000*1300*600 | 900*1600*900 | 1000*2000*800 | |||
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ | |||||||
SO2氣體濃度 | 0.1~1% | ||||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | ||||||||
噴霧方式 | 連續(xù)、周期任選鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家? | ||||||||
試驗(yàn)定時(shí) | 1~999(S、M、H)可調(diào) | ||||||||
控 | 溫度控制 | LED數(shù)顯PID控制器 | |||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式噴霧裝置加無(wú)結(jié)晶噴嘴 | ||||||||
箱內(nèi)溫濕度 | 配有溫濕度水銀溫度計(jì)鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家? | ||||||||
鹽液收集 | 配標(biāo)準(zhǔn)漏斗和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量筒 | ||||||||
鹽液過(guò)濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過(guò)濾器 | ||||||||
鹽液預(yù)熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗, | ||||||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗(yàn)結(jié)束、過(guò)電流保護(hù) | ||||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | |||||||
試驗(yàn)箱符合 | GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||||
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無(wú)鹽霧溢出 |
上海鹽霧腐蝕實(shí)驗(yàn)箱
上海今友試驗(yàn)設(shè)備有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)滬宜公路5832號(hào) 傳真:86-021-59902539 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備13009740號(hào)-2 GoogleSitemap